📊 Technical Analysis | 📈 Key Levels | 💡 Smart Investment Ideas | 💰 Trade Levels 📉
Smart insights for long‑term wealth · Real-time data
| # | Stock | Price | 24H % | Trade |
|---|---|---|---|---|
| #1 | R RelianceRELIANCE | ₹2,847.60 | +2.13% | |
| #2 | T TCSTCS | ₹4,102.35 | +1.78% | |
| #3 | H HDFC BankHDFCBANK | ₹1,624.80 | -1.02% | |
| #4 | I InfosysINFY | ₹1,884.50 | +0.85% | |
| #5 | I ICICI BankICICIBANK | ₹1,281.90 | +3.21% | |
| #6 | S SBISBIN | ₹742.30 | -2.44% | |
| #7 | A AirtelBHARTIARTL | ₹1,423.75 | +1.56% | |
| #8 | H HULHINDUNILVR | ₹2,456.80 | +0.45% | |
| #9 | I ITCITC | ₹428.90 | +1.12% | |
| #10 | B Bajaj FinanceBAJFINANCE | ₹7,123.45 | +1.67% | |
| #11 | K Kotak MahindraKOTAKBANK | ₹1,876.30 | +0.23% | |
| #12 | M Maruti SuzukiMARUTI | ₹11,234.50 | -0.34% | |
| #13 | T Tata MotorsTATAMOTORS | ₹986.75 | +2.89% | |
| #14 | A Axis BankAXISBANK | ₹1,124.30 | +0.78% | |
| #15 | W WiproWIPRO | ₹456.90 | +0.12% |
✦ Smart insights for long‑term wealth ✦
SEBI Registered Research Analyst · Trusted by 500+ investors